דמי הבראה: מחשבון לחישוב דמי הבראה לעובדים

מחשבון לחישוב דמי הבראה מעודכן לשנת 2020

עובד זכאי לקבל דמי הבראה רק אחרי סיים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו

אז כמה משלמים דמי הבראה נכון לשנת 2020?

  • במגזר הפרטי 378 ש"ח ליום
  • במגזר הציבורי 432 ש"ח ליום



[CP_CALCULATED_FIELDS id="9"]





דמי הבראה בשנים קודמות:

שנה מגזר פרטי מגזר ציבורי
2020 378 ש"ח 432 ש"ח
2019 378 ש"ח 424 ש"ח
2018 378 ש"ח 424 ש"ח
2017 378 ש"ח 424 ש"ח
2016 378 ש"ח 421 ש"ח
2015 378 ש"ח 425 ש"ח
2014 378 ש"ח 427 ש"ח
2013 374 ש"ח 423 ש"ח
2012 371 ש"ח 420 ש"ח
2011 365 ש"ח 411 ש"ח
2010 351 ש"ח 395 ש"ח
2009 340 ש"ח 383 ש"ח
2008 331 ש"ח 372 ש"ח
2007 318 ש"ח 355 ש"ח
2006 318 ש"ח 360 ש"ח
2005 307 ש"ח 346 ש"ח

Back to top button